ДЗЯРЖАЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЙНАЯ
СІСТЭМА МАРКІРОЎКІ ТАВАРАЎ
Маркіроўка сродкамі ідэнтыфікацыі (СІ)
Рэгістрацыя
Рэгістрацыя ў сістэме маркіроўкі тавараў — ДІС “Электронны знак”
Уваход у сістэму
Уваход у асабісты кабінет сістэмы маркіроўкі тавараў — ДІС “Электронны знак”
Інструкцыі і дакументацыя
Гэты раздзел прысвечаны інструкцыям і дакументацыі па рабоце з сістэмай маркіроўкі тавараў
Пытанні і адказы
Гэты раздзел прысвечаны часта задаваным пытанням і адказам па рабоце з сістэмай маркіроўкі товаров
Сродак ідэнтыфікацыі — унікальная паслядоўнасць сімвалаў у машыначытэльнай форме, прадстаўленая ў выглядзе штрыхавога кода, ці запісаная на радыёчастотную метку, ці прадстаўленая з выкарыстаннем іншага сродку (тэхналогіі) аўтаматычнай ідэнтыфікацыі, прызначаная для ідэнтыфікацыі экзэмпляраў тавараў.
Маркіроўка сродкам ідэнтыфікацыі на прыкладзе кода маркіроўкі малочнай прадукцыі
(01) — Код тавару (глабальны ідэнтыфікацыйны нумар гандлёвай адзінкі GTIN) 14 сімвалаў
(21) — Індывідуальны серыйны нумар 8 (6) сімвалаў
(93) — Код праверкі 4 сімвалы
У дзяржаўным рэестры бланкаў каштоўных папер і дакументаў з пэўнай ступенню абароны зарэгістраваны тры ўзоры бланкаў абароненых матэрыяльных носьбітаў для маркіроўкі:
Абаронены матэрыяльны носьбіт з сістэмай абароны ад падробкі паліграфічнымі сродкамі і спецыяльнымі матэрыяламі
Узор №1 Узор №2
Абаронены матэрыяльны носьбіт з сістэмай абароны ад падробкі аптычнымі сродкамі (спецыяльнымі матэрыяламі)
Узор №3
У мэтах выканання Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2011 г. № 243 “Аб маркіроўцы тавараў кантрольнымі (ідэнтыфікацыйнымі) знакамі” (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 06.01.2021 № 9 “Аб змяненні ўказаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь”) і пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 красавіка 2021 г. № 230 “Аб змяненні пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь” уведзена абавязковая маркіроўка пэўных таварных груп.
Таксама пастановай Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь ад 3 мая 2021 № 17 “Аб рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2011г. № 2432” вызначаны парадак маркіроўкі тавараў і іх рэшткаў, улік і захоўванне кодаў маркіроўкі і сродкаў ідэнтыфікацыі.
Як пачаць маркіроўку?
- Запоўніць электронную форму на сайце datamark.by.
- Прымацаваць сканы дакументаў (пасведчанне аб дзярж. рэгістрацыі + сертыфікат аб атрыманні GLN).
- Азнаёміцца з рэгламентам функцыянавання ДІС “Электронны знак”.
- Атрымаць пісьмо-паведамленне аб рэгістрацыі.
- Апісаць (актуалізаваць) электронны пашпарт тавару ў Банку электронных пашпартоў (ids.by).
- Дабавіць тавар у даведнік кабінета ДІС МТ “Электронны знак” праз функцыю “Дабавіць праз GTIN”.
- Дачакацца завяршэння працэсу рэгістрацыі.
- У кабінеце ДІС МТ “Электронны знак” ажыццявіць заказ кодаў маркіроўкі.
- Дачакацца выканання заказу.
- Спампаваць сфарміраваны файл з масівам кодаў маркіроўкі.
- Пераўтварыць код маркіроўкі ў сродак ідэнтыфікацыі (GS1 Data Matrix).
- Нанесці сродак ідэнтыфікацыі на тавар.
- Перадаць інфармацыю аб нанясенні ў ДІС МТ “Электронны знак”.
- Ажыццявіць адбор маркіраванага тавару для адгрузкі.
- Перадаць інфармацыю па гэтай адгрузцы ў ДІС МТ “Электронны знак”.
- Дачакацца станоўчага адказу ад сістэмы.
- Ажыццявіць фізічную адгрузку тавару.
Тавары, якія падлягаюць маркіроўцы СІ
Код у адпаведнасці з ТН ЗЭД ЕАЭС | Найменне тавару | Тэрмін захоўвання | Дата ўвядзення маркіроўкі |
0401 | малако і вяршкі, нязгушчаныя і без дабаўлення цукру або іншых падсалоджвальных рэчываў | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. | ||
0402 | малако і вяршкі, згушчаныя ці з дабаўленнем цукру або іншых падсалоджвальных рэчываў | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. | ||
0403 | маслёнка, скіслае малако і вяршкі, ёгурт, кефір ды іншыя ферментаваныя ці сквашаныя малако і вяршкі, згушчаныя і нязгушчаныя, з дабаўленнем і без дабаўлення цукру ці іншых падсалоджвальных рэчываў, са смакаводарнымі дабаўкамі ці без іх, з дабаўленнем ці без дабаўлення фруктаў, арэхаў ці какавы | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. | ||
0404 | малочная сыроватка, згушчаная і нязгушчаная, з дабаўленнем і без дабаўлення цукру ці іншых падсалоджвальных рэчываў; прадукты з натуральных кампанентаў малака з дабаўленнем і без дабаўлення цукру ці іншых падсалоджвальных рэчываў, у іншым месцы не пайменаваныя ці не ўключаныя | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. | ||
0405 | сметанковае масла ды іншыя тлушчы і маслы, вырабленыя з малака; малочныя пасты | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. | ||
0406, за выключэннем 0406 10 500 | сыры | – | 8 ліпеня 2021 г. |
0406 10 500 | тварог | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. | ||
2105 00 | марожанае ды іншыя віды харчовага лёду, якія не ўтрымліваюць ці ўтрымліваюць какаву, за выключэннем марожанага і дэсертаў без утрымання малочных тлушчаў і (ці) малочнага бялку ў складзе | – | 8 ліпеня 2021 г. |
2202 99 910 0 | безалкагольныя напоі, якія ўтрымліваюць тлушч, атрыманы з прадуктаў таварных пазіцый 0401 – 0404, менш за 0,2 мас.% | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. | ||
2202 99 950 0 | безалкагольныя напоі, якія ўтрымліваюць тлушч, атрыманы з прадуктаў таварных пазіцый 0401 – 0404, 0,2 мас.% ці больш, але менш за 2 мас.% | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. | ||
2202 99 990 0 | безалкагольныя напоі, якія ўтрымліваюць тлушч, атрыманы з прадуктаў таварных пазіцый 0401 – 0404, 2 мас.% ці больш | да 40 сутак (уключна) | 1 снежня 2021 г. |
больш за 40 сутак | 1 верасня 2021 г. |
Код ТН ЗЭД | Найменне тавару | Дата ўвядзення маркіроўкі | Тэрміны маркіроўкі рэшткаў |
6401 | Воданепранікальны абутак з падэшвай і з верхам з гумы або пластмасы, верх якога не мацуецца да падэшвы і не злучаецца з ёй ні нітачным, ні шпілечным, ні цвіковым, ні шрубавым, ні заклёпачным, ні якім-небудзь іншым аналагічным спосабам | 1 лістапада 2021 | да 1 сакавіка 2022 |
6402 | Іншы абутак з падэшвай і з верхам з гумы або пластмасы | 1 лістапада 2021 | да 1 сакавіка 2022 |
6403 | Абутак з падэшвай з гумы, пластмасы, натуральнай або кампазіцыйнай скуры і з верхам з натуральнай скуры | 1 лістапада 2021 | да 1 сакавіка 2022 |
6404 | Абутак з падэшвай з гумы, пластмасы, натуральнай або кампазіцыйнай скуры і з верхам з тэкстыльных матэрыялаў | 1 лістапада 2021 | да 1 сакавіка 2022 |
6405 | Абутак іншы | 1 лістапада 2021 | да 1 сакавіка 2022 |
Код ТН ЗЭД | Найменне тавару | Дата ўвядзення маркіроўкі | Тэрміны маркіроўкі рэшткаў |
4011 10 000 3 | Шыны пнеўматычныя гумовыя новыя для легкавых аўтамабіляў (уключаючы грузапасажырскія аўтамабілі-фургоны і спартыўныя аўтамабілі) з пасадачным дыяметрам не больш за 16 цаляў | 1 снежня 2021 | да 1 красавіка 2022 |
4011 10 000 9 | Шыны пнеўматычныя гумовыя новыя для легкавых аўтамабіляў (уключаючы грузапасажырскія аўтамабілі-фургоны і спартыўныя аўтамабілі) іншыя | 1 снежня 2021 | да 1 красавіка 2022 |
4011 20 100 0 | Шыны пнеўматычныя гумовыя новыя для аўтобусаў або маторных транспартных сродкаў для перавозкі грузаў з індэксам нагрузкі не больш за 121 | 1 снежня 2021 | да 1 красавіка 2022 |
4011 20 900 0 | Шыны пнеўматычныя гумовыя новыя для аўтобусаў або маторных транспартных сродкаў для перавозкі грузаў з індэксам нагрузкі больш за 121 | 1 снежня 2021 | да 1 красавіка 2022 |
4011 40 000 0 | Шыны пнеўматычныя гумовыя новыя для матацыклаў | 1 снежня 2021 | да 1 красавіка 2022 |
4011 70 000 0 | Шыны пнеўматычныя гумовыя новыя для сельскагаспадарчых або лесагаспадарчых транспартных сродкаў і машын | 1 снежня 2021 | да 1 красавіка 2022 |
4011 80 000 0 | Шыны пнеўматычныя гумовыя новыя для транспартных сродкаў і машын, якія выкарыстоўваюцца ў будаўніцтве, горнай справе або прамысловасці | 1 снежня 2021 | да 1 красавіка 2022 |
4011 90 000 0 | Шыны пнеўматычныя гумовыя новыя іншыя | 1 снежня 2021 | да 1 красавіка 2022 |
Код ТН ЗЭД | Найменне тавару | Дата ўвядзення маркіроўкі | Тэрміны маркіроўкі рэшткаў |
6201 | Паліто, паўпаліто, накідкі, плашчы, курткі (уключаючы лыжныя), вятроўкі, штармоўкі і аналагічныя вырабы мужчынскія ці для хлопчыкаў, акрамя вырабаў таварнай пазіцыі 6203 | 1 сакавіка 2022 | да 1 ліпеня 2022 |
6202 | Паліто, паўпаліто, накідкі, плашчы, курткі (уключаючы лыжныя), вятроўкі, штармоўкі і аналагічныя вырабы жаночыя або для дзяўчынак, акрамя вырабаў таварнай пазіцыі 6204 | 1 сакавіка 2022 | да 1 ліпеня 2022 |
6302 | Бялізна пасцельная, сталовая, туалетная і кухонная | 1 сакавіка 2022 | да 1 ліпеня |
Этыкетаванне
- Аўтаматычная аплікацыя
- Ручная аплікацыя
Друкарскі
- Друкаванне СІ на ўпакоўцы
- Друкаванне СІ на таварнай этыкетцы
- Друкаванне СІ на стыкеры (дадатковая этыкетка)
Прамы друк
- Тэрматрансферны друк
- Лазерны друк
Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2011 г. № 243 “Аб маркіроўцы тавараў” (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 06.01.2021 № 9)
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29.07.2011 г. №1030 “Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2011 г. № 243” (у рэдакцыі пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22.04.2021 № 230)
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 311 ад 04.06.2021 г. “Аб вызначэнні кошту”
Праверка сканера для работы з асабістым кабінетам